Daftar Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil PNS Indonesia
AdvertisementDaftar Gaji Pegawai Negeri Sipil PNS Indonesia. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Indonesia telah mengalami kenaikan sebesar 10 % sampai dengan 15% pada tahun 2011. Kenaikan gaji pokok PNS tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2011 mengenai Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
Berikut adalah Rincian Daftar Gaji Pegawai Negeri Sipil PNS Indonesia Lengkap dengan Masa Kerjanya :
| Golongan 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Masa Kerja Golongan | A | B | C | D |
| 0 | 1,175,000 | |||
| 1 | ||||
| 2 | 1,207,500 | |||
| 3 | 1,276,000 | 1,330,000 | 1,386,300 | |
| 4 | 1,240,900 | |||
| 5 | 1,311,300 | 1,366,800 | 1,424,600 | |
| 6 | 1,275,300 | |||
| 7 | 1,347,600 | 1,404,600 | 1,464,000 | |
| 8 | 1,310,500 | |||
| 9 | 1,384,800 | 1,443,400 | 1,504,500 | |
| 10 | 1,346,800 | |||
| 11 | 1,423,100 | 1,483,300 | 1,546,100 | |
| 12 | 1,384,000 | |||
| 13 | 1,462,500 | 1,524,400 | 1,588,900 | |
| 14 | 1,422,300 | |||
| 15 | 1,503,000 | 1,566,500 | 1,632,800 | |
| 16 | 1,461,600 | |||
| 17 | 1,544,500 | 1,609,900 | 1,677,900 | |
| 18 | 1,502,000 | |||
| 19 | 1,587,200 | 1,654,400 | 1,724,400 | |
| 20 | 1,543,600 | |||
| 21 | 1,631,100 | 1,700,100 | 1,772,000 | |
| 22 | 1,586,300 | |||
| 23 | 1,676,200 | 1,747,100 | 1,821,100 | |
| 24 | 1,630,100 | |||
| 25 | 1,722,600 | 1,795,500 | 1,871,400 | |
| 26 | 1,675,200 | |||
| 27 | 1,770,200 | 1,845,100 | 1,923,200 | |
| Golongan II | ||||
|---|---|---|---|---|
| Masa Kerja Golongan | A | B | C | D |
| 0 | 1,505,400 | |||
| 1 | 1,526,200 | |||
| 2 | ||||
| 3 | 1,568,400 | 1,634,800 | 1,703,900 | 1,776,000 |
| 4 | ||||
| 5 | 1,611,800 | 1,680,000 | 1,751,000 | 1,825,100 |
| 6 | ||||
| 7 | 1,656,400 | 1,726,400 | 1,799,500 | 1,875,600 |
| 8 | ||||
| 9 | 1,702,200 | 1,774,200 | 1,849,200 | 1,927,400 |
| 10 | ||||
| 11 | 1,749,300 | 1,823,200 | 1,900,400 | 1,980,800 |
| 12 | ||||
| 13 | 1,797,600 | 1,873,700 | 1,952,900 | 2,035,500 |
| 14 | ||||
| 15 | 1,847,300 | 1,925,500 | 2,006,900 | 2,091,800 |
| 16 | ||||
| 17 | 1,950,900 | 2,033,500 | 2,119,500 | 2,209,100 |
| 18 | ||||
| 19 | 1,950,900 | 2,033,500 | 2,119,500 | 2,209,100 |
| 20 | ||||
| 21 | 2,004,900 | 2,089,700 | 2,178,100 | 2,270,200 |
| 22 | ||||
| 23 | 2,060,300 | 2,147,500 | 2,238,300 | 2,333,000 |
| 24 | ||||
| 25 | 2,117,300 | 2,206,900 | 2,300,200 | 2,397,500 |
| 26 | ||||
| 27 | 2,175,900 | 2,267,900 | 2,300,200 | 2,397,500 |
| 28 | ||||
| 29 | 2,236,100 | 2,330,600 | 2,429,200 | 2,532,000 |
| 30 | ||||
| 31 | 2,297,900 | 2,395,100 | 2,496,400 | 2,602,000 |
| 32 | ||||
| 33 | 2,361,400 | 2,461,300 | 2,565,400 | 2,674,000 |
| Golongan III | ||||
|---|---|---|---|---|
| Masa Kerja Golongan | A | B | C | D |
| 0 | 1,902,300 | 1,982,800 | 2,066,600 | 2,154,100 |
| 1 | ||||
| 2 | 1,954,900 | 2,037,600 | 2,123,800 | 2,213,600 |
| 3 | ||||
| 4 | 2,009,000 | 2,094,000 | 2,182,500 | 2,274,900 |
| 5 | ||||
| 6 | 2,064,500 | 2,151,900 | 2,242,900 | 2,337,800 |
| 7 | ||||
| 8 | 2,121,600 | 2,211,400 | 2,304,900 | 2,402,400 |
| 9 | ||||
| 10 | 2,180,300 | 2,272,500 | 2,368,700 | 2,468,900 |
| 11 | ||||
| 12 | 2,240,600 | 2,335,400 | 2,434,200 | 2,537,100 |
| 13 | ||||
| 14 | 2,302,600 | 2,400,000 | 2,501,500 | 2,607,300 |
| 15 | ||||
| 16 | 2,366,300 | 2,466,400 | 2,570,700 | 2,679,400 |
| 17 | ||||
| 18 | 2,431,700 | 2,534,600 | 2,641,800 | 2,753,500 |
| 19 | ||||
| 20 | 2,499,000 | 2,604,700 | 2,714,800 | 2,829,700 |
| 21 | ||||
| 22 | 2,568,100 | 2,676,700 | 2,789,900 | 2,907,900 |
| 23 | ||||
| 24 | 2,639,100 | 2,750,700 | 2,867,100 | 2,988,400 |
| 25 | ||||
| 26 | 2,712,100 | 2,826,800 | 2,946,400 | 3,071,000 |
| 27 | ||||
| 28 | 2,787,100 | 2,905,000 | 3,027,800 | 3,155,900 |
| 29 | ||||
| 30 | 2,864,200 | 2,985,300 | 3,111,600 | 3,243,200 |
| 31 | ||||
| 32 | 2,943,400 | 3,067,900 | 3,197,600 | 3,332,900 |
| Golongan IV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Masa Kerja Golongan | A | B | C | D | E |
| 0 | 2,245,200 | 2,340,200 | 2,439,100 | 2,542,300 | 2,649,900 |
| 1 | |||||
| 2 | 2,307,300 | 2,404,900 | 2,506,600 | 2,612,600 | 2,723,100 |
| 3 | |||||
| 4 | 2,371,100 | 2,471,400 | 2,575,900 | 2,684,900 | 2,798,400 |
| 5 | |||||
| 6 | 2,436,700 | 2,539,700 | 2,647,200 | 2,759,100 | 2,875,800 |
| 7 | |||||
| 8 | 2,504,000 | 2,610,000 | 2,720,400 | 2,835,400 | 2,955,400 |
| 9 | |||||
| 10 | 2,573,300 | 2,682,100 | 2,795,600 | 2,913,900 | 3,037,100 |
| 11 | |||||
| 12 | 2,644,500 | 2,756,300 | 2,872,900 | 2,994,400 | 3,121,100 |
| 13 | |||||
| 14 | 2,717,600 | 2,832,600 | 2,952,400 | 3,077,300 | 3,207,400 |
| 15 | |||||
| 16 | 2,792,800 | 2,910,900 | 3,034,000 | 3,162,400 | 3,296,100 |
| 17 | |||||
| 18 | 2,870,000 | 2,991,400 | 3,117,900 | 3,249,800 | 3,387,300 |
| 19 | |||||
| 20 | 2,949,400 | 3,074,100 | 3,204,200 | 3,339,700 | 3,481,000 |
| 21 | |||||
| 22 | 3,030,900 | 3,159,100 | 3,292,800 | 3,432,100 | 3,577,200 |
| 23 | |||||
| 24 | 3,114,800 | 3,246,500 | 3,383,800 | 3,527,000 | 3,676,200 |
| 25 | |||||
| 26 | 3,200,900 | 3,336,300 | 3,477,400 | 3,624,500 | 2,777,800 |
| 27 | |||||
| 28 | 3,289,400 | 3,428,600 | 3,573,600 | 3,724,800 | 3,882,300 |
| 29 | |||||
| 30 | 3,380,400 | 3,523,400 | 3,672,400 | 3,827,800 | 3,989,700 |
| 31 | |||||
| 32 | 3,473,900 | 3,620,800 | 3,774,000 | 3,933,600 | 4,100,000 |
Daftar diatas merupakan gaji pokok yang diterima oleh PNS tiap bulannya. Selain gaji pokok, PNS juga berhak atas tunjangan seperti tunjangan fungsional, tunjangan jabatan bahkan tunjangan kinerja. Tunjangan-tunjangan ini nilainya melebihi gaji pokok.
Sumber:
Indonesia. Peraturan Pemerintah RI No. 11 tahun 2011 mengenai Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
Incoming search terms:
- gaji PNS indonesia
- daftar gaji pokok pegawai negeri sipil
- gaji pokok pegawai negeri
- gaji pegawai negri
- daftar gaji pokok pegawai negeri
- DAFTAR GAJI PEGAWAI
- gaji pegawai negeri sipil
- gaji pegawai PNS
- gaji pegawai sipil indonesia
- gaji pemerintah indonesia
Share This Post To :